| شرائح توضيحية للمستثمرين | |||
|---|---|---|---|
| Q1 2022 Investor Presentation (AED) | Q1 2022 Investor Presentation (AED) | Q1 2022 Investor Presentation (AED) | 2022 |
| Q1 2022 Investor Presentation (AED) | Q1 2022 Investor Presentation (AED) | Q1 2022 Investor Presentation (AED) | 2022 |
| Q1 2022 Investor Presentation (AED) | Q1 2022 Investor Presentation (AED) | Q1 2022 Investor Presentation (AED) | 2022 |
| Q1 2022 Investor Presentation (AED) | Q1 2022 Investor Presentation (AED) | Q1 2022 Investor Presentation (AED) | 2022 |
| مايو 2022 | Q1 2022 Investor Presentation (AED) | English | 2022 |
| مايو 2022 | Q1 2022 Investor Presentation (AED) | English | 2022 |
| سبتمبر 2023 | شرائح توضيحية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات | English | 2023 |
| الربع الثاني 2023 | Q2 2023 Investor Presentation (AED) | English | 2023 |
| الربع الأول 2023 | Q1 2023 Investor Presentation (AED) | English | 2023 |
| مايو 2022 | Q1 2022 Investor Presentation (AED) | English | 2022 |
| مايو 2022 | Q1 2022 Investor Presentation (USD) | English | 2022 |
| أكتوبر 2022 | Q2 2022 Investor Presentation (USD) | English | 2022 |
| أكتوبر 2022 | Q2 2022 Investor Presentation (AED) | English | 2022 |
| نوفمبر 2022 | Q3 2022 Investor Presentation (AED) | English | 2022 |
| مارس 2023 | Q4 2022 Investor Presentation (AED) | English | 2022 |
| May 2021 | Q1 2021 Investor Presentation (USD) | English | 2021 |
| May 2021 | Q1 2021 Investor Presentation (AED) | English | 2021 |
| September 2021 | Q2 2021 Investor Presentation (USD) | English | 2021 |
| September 2021 | Q2 2021 Investor Presentation (AED) | English | 2021 |
| November 2021 | Q3 2021 Investor Presentation (USD) | English | 2021 |
| November 2021 | Q3 2021 Investor Presentation (AED) | English | 2021 |
| March 2022 | Q4 2021 Investor Presentation (USD) | English | 2021 |
| March 2022 | Q4 2021 Investor Presentation (AED) | English | 2021 |
| April 2020 | Q1 2020 Investor Presentation (USD) | English | 2020 |
| April 2020 | Q1 2020 Investor Presentation (AED) | English | 2020 |
| August 2020 | Q2 2020 Investor Presentation (USD) | English | 2020 |
| August 2020 | Q2 2020 Investor Presentation (AED) | English | 2020 |
| November 2020 | Q3 2020 Investor Presentation (USD) | English | 2020 |
| November 2020 | Q3 2020 Investor Presentation (AED) | English | 2020 |
| March 2021 | Q4 2020 Investor Presentation (USD) | English | 2020 |
| March 2021 | Q4 2020 Investor Presentation (AED) | English | 2020 |
| May - June 2019 | Q1 2019 Investor Presentation (AED) | English | 2019 |
| May - June 2019 | Q1 2019 Investor Presentation (USD) | English | 2019 |
| September 2019 | Q2 2019 Investor Presentation (AED) | English | 2019 |
| September 2019 | Q2 2019 Investor Presentation (USD) | English | 2019 |
| November - December 2019 | Q3 2019 Investor Presentation (USD) | English | 2019 |
| November - December 2019 | Q3 2019 Investor Presentation (AED) | English | 2019 |
| February - March 2020 | Q4 2019 Investor Presentation (USD) | English | 2019 |
| February - March 2020 | Q4 2019 Investor Presentation (AED) | English | 2019 |
| April / May 2018 | Q1 2018 Investor Presentation | English | 2018 |
| August / September 2018 | Q2 2018 Investor Presentation | English | 2018 |
| October / November 2018 | Q3 2018 Investor Presentation (USD) | English | 2018 |
| March 2019 | Q4 2018 Investor Presentation (AED) | English | 2018 |
| March 2019 | Q4 2018 Investor Presentation (USD) | English | 2018 |
| April / May 2017 | Q1 2017 Investor Presentation | English | 2017 |
| August / September 2017 | Q2 2017 Investor Presentation | English | 2017 |
| November / December 2017 | Q3 2017 Investor Presentation | English | 2017 |
| February / March 2018 | Q4 2017 Investor Presentation | English | 2017 |
| May / Jun 2016 | Q1 2016 Investor Presentation | English | 2016 |
| Aug / Sep 2016 | Q2 2016 Investor Presentation | English | 2016 |
| Oct / Nov 2016 | Q3 2016 Investor Presentation | English | 2016 |
| May / Jun 2015 | Q1 2015 Investor Presentation | English | 2015 |
| Aug / Sep 2015 | Q2 2015 Investor Presentation | English | 2015 |
| Nov / Dec 2015 | Q3 2015 Investor Presentation | English | 2015 |
| Feb / Mar 2016 | FY 2015 Investor Presentation | English | 2015 |
| May / Jun 2014 | Q1 2014 Investor Presentation | English | 2014 |
| Aug / Sep 2014 | H1 2014 Investor Presentation | English | 2014 |
| Nov / Dec 2014 | Q3 2014 Investor Presentation | English | 2014 |
| Feb / Mar 2015 | FY 2014 Investor Presentation | English | 2014 |
| Emirates NBD 2013 Presentations | |||
| May/June 2013 | Emirates NBD Investor Presentation | English | 2013 |
| 29 - 30 May 2013 | JP Morgan MENA & Turkey 1 x 1 Conference, London | English | 2013 |
| 25 April 2013 | Q1 2013 Financial Results Presentation | English | 2013 |
| March 2013 | Emirates NBD Investor Presentation | English | 2013 |
| 24 - 27 February 2013 | The 9th Annual EFG Hermes One on One Conference | English | 2013 |
| 22 July 2013 | Q2 2013 Financial Results Presentation | - | 2013 |
| 24 October 2013 | Q3 2013 Financial Results Presentation | - | 2013 |
| November/December 2013 | Emirates NBD Q3 2013 Investor Presentation | English | 2013 |
| 27 January 2014 | FY 2013 Financial Results Presentation | English | 2013 |
| Emirates NBD 2012 Presentations | |||
| November & December 2012 | Emirates NBD Investor Presentation | English | 2012 |
| 22 October 2012 | Q3 2012 Financial Results Presentation | English | 2012 |
| August & September 2012 | Emirates NBD Investor Presentation | English | 2012 |
| 23 July 2012 | Q2 2012 Financial Results Presentation | English | 2012 |
| 21 & 22 May 2012 | HSBC's MENA & Turkey Business Leaders Forum | English | 2012 |
| 25 April 2012 | Q1 2012 Financial Results Presentation | English | 2012 |
| March 2012 | Emirates NBD Investor Presentation | English | 2012 |
| 15 February 2012 | FY 2011 Financial Results Presentation | English | 2012 |
| Emirates NBD 2011 Presentations | |||
| 14 & 15 November 2011 | The London MENA Conference 2011 – EFG Hermes | English | 2011 |
| November & December 2011 | Emirates NBD Investor Presentation | English | 2011 |
| 2 & 3 November 2011 | Credit Suisse MENA Conference, Beirut | English | 2011 |
| 24 October 2011 | Q3 2011 Financial Results Presentation | English | 2011 |
| 28 & 29 September 2011 | UBS Middle East Senior Management One-to-One Conference | English | 2011 |
| August & September 2011 | Emirates NBD Investor Presentation | English | 2011 |
| 25 June 2011 | Q2 2011 Financial Results Presentation | English | 2011 |
| 26 May 2011 | HSBC's MENA Business Leaders Equities Investor Forum, Istanbul | English | 2011 |
| 23-24 May 2011 | Goldman Sachs Middle East Banks Symposium, London | English | 2011 |
| 26 April 2011 | Q1 2011 Financial Results Presentation | English | 2011 |
| Feb-Mar 2011 | UAE Institutional Investor Meetings | English | 2011 |
| 10 Feb 2011 | 2010 Financial Results Presentation | English | 2011 |
| 7-8 January 2011 | Deutsche Bank, New York | English | 2011 |
| Emirates NBD 2010 Presentations | |||
| 8-9 Nov 2010 | BofA & ML MENA Conference, Dubai | English | 2010 |
| 25 Oct 2010 | Q3 2010 Financial Results Presentation | English | 2010 |
| 26 Jul 2010 | Q2 2010 Financial Results Presentation | English | 2010 |
| 22 - 23 Jun 2010 | UBS Emerging Market One - on - One Conference, London | English | 2010 |
| 22 - 23 Feb 2010 | Beltone Financial MENA Conference, Qatar | English | 2010 |
| 11 Feb 2010 | 2009 Financial Results Presentation | English | 2010 |
| Emirates NBD 2009 Presentations | |||
| 9 - 10 Nov 2009 | Merrill Lynch MENA & Frontiers Conference Dubai | English | 2009 |
| 2 - 3 Nov 2009 | Borse Dubai International Investor Conference | English | 2009 |
| 26 Oct 2009 | Q3 2009 Financial Results | English | 2009 |
| 1 Aug - 31 Sep 2009 | Investor and analyst meetings | English | 2009 |
| 27 Jul 2009 | Q2 2009 Results declaration | English | 2009 |
| 4 - 14 Jun 2009 | UAE Institutional Investor Update | English | 2009 |
| 27 - 28 May 2009 | SHUAA Capital GCC Investor Conference | English | 2009 |
| 29 Apr 2009 | Q1 2009 Results declaration | English | 2009 |
| 25 Mar 2009 | 2nd Annual General Meeting | English | 2009 |
| 8 - 12 Mar 2009 | 7th EFG - Hermes One - on - One Conference | English | 2009 |
| 25 - 26 Feb 2009 | Credit Suisse Conference - Trading the Silk Route | English | 2009 |
| 12 Feb 2009 | 2008 Financial Results | English | 2009 |
| Emirates NBD 2008 Presentations | |||
| 22 Oct 2008 | Q3 2008 Results Presentation | English | 2008 |
| 10 - 14 Oct 2008 | IMF Meetings | English | 2008 |
| 22 Jul 2008 | Q2 2008 Results Declaration | English | 2008 |
| 19 - 21 May 2008 | Cheuvreux Spring European & Middle East Large Cap Conference | English | 2008 |
| 30 Apr 2008 | Q1 2008 Results Declaration | English | 2008 |
| 9 - 13 Mar 2008 | 6th EFG - Hermes One-on-One Conference | English | 2008 |
| Emirates NBD 2007 Presentations | |||
| 19 - 23 Oct 2007 | IMF Meetings | English | 2007 |
| 12 Jul 2007 | EBI NBD Merger Presentation | English | 2007 |
| No result | |||
شكرا على ردك!
يهمنا كثيراً معرفة رأيك عن تجربتك معنا