إيجاد كل ما يتعلق بمنتجاتنا, البحث عن الأسئلة أكثر شيوعية و أكثر
اكتب استفسارك في البحث أعلاه واضغط على "Enter" للاطلاع على النتائج
جرب كتابة "تفعيل البطاقة "
أو
تابع طلبك عبر الإنترنت
تقدم بطلب فتح الحساب باستخدام متصفحك
استخدم بيانات الهوية الرقمية الخاصة بك لملء الطلبات بشكل أسرع.
يرجى التأكد بأن لديك:
رقم هاتف متحرك إماراتي نشط
السن 18 وما فوق
الهوية الإماراتية وجواز السفر
مستندات إثبات الدخل
5000 درهم كحد أدنى للراتب
قام بنك الإمارات دبي الوطني بعقد شراكة حصرية مع شركة التأمين RSA من أجل أن يقدم لك مجموعة كبيرة من بوليصات التأمين الخاصة بالمركبات والمنزل وتأمين السفر بأسعار تفضيلية.
بوليصات تغطية تأمينية مخصّصة من شركة التأمين RSA**
سهولة الحصول على عروض الأسعار مع إجراءات تقديم طلب بسيطة*.
*العرض مقدم لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة
**إن بنك الإمارات دبي الوطني هو موزع للمنتجات التأمينية التي تقدمها شركة التأمين RSA
لماذا إخترنا شركة التأمين RSA؟
300 سنة كإرث من الخبرة الدولية في مجال التأمين
70 سنة من الخبرة في المنطقة المحلية
9 ملايين عميل في المنطقة
نسبة رضى العملاء99.46%
ابق مطمئناً أن كل مخاوفك المتعلقة بمركبتك ستكون تحت السيطرة مع خطط التأمين على المركبات من شركة التأمين RSA.
أعلى قيمة تغطية تأمينية ضد الغير لأضرار ممتلكات
قائمة شاملة من مراكز التصليح المعتمدة من قبل RSA
مكافآت حتى 50% في حالة عدم وجود مطالبات
خدمة التسجيل السنوي للسيارة مجاناً
اضغط هنا لمعرفة المزيد،
اضغط هنا على بوليصات التأمين ضد الغير للمركبات، اضغط هنالمعرفة المزيد،
إن تأمين السفر سيضمن أن تكون رحلات سفرك ذكريات سعيدة لا تنسى. وفّر الحماية لك ولأحبائك من الحوادث المؤسفة غير المتوقعة.
خدمة المساعدة في استبدال جواز السفر / وثائق السفر في حالة فقدانها أثناء السفر
تغطية شاملة عند ممارسة الرياضات الشتوية وعلى لعبة الجولف وأثناء الرحلات البحرية
تغطية شراء المستلزمات الضرورية في حالة تأخر وصول أمتعة السفر
حدود نفقات طبية تعتبر من ضمن أحد أعلى الحدود على مستوى العالم
اضغط هنا لمعرفة المزيد،
إن خطط تأمين المنزل من RSA ستحمي مكان سكنك وجميع محتوياته وستضمن الحماية لك ولممتلكاتك.
توفير التأمين للمالك وللمستأجر
التغطية في حالات الحريق والفيضانات
تغطية عالمية للمتعلقات الشخصية
اضغط هنا لمعرفة المزيد،
شروط وأحكام العرض
إذا قمت بشراء إحدى الخطط المذكورة أدناه قبل 31 يوليو، فستحصل على بطاقة YouGotAGift مجاناً، وهذه البطاقة قابلة للإستخدام في متاجر مختارة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
نوع التغطية | القيمة |
---|---|
خطة شهرية | 200 درهم |
خطة سنوية | 400 درهم |
- تشمل الأسعار المميزة ضريبة القيمة المضافة وأي رسوم أخرى
- سيتم تفعيل بطاقة الهدايا بقيمة 200 درهم بعد 90 يوماً من تاريخ التسجيل في الخطة الشهرية.
- سيتم تفعيل بطاقة الهدايا بقيمة 400 درهم بعد 30 يومًا من تاريخ التسجيل في الخطة السنوية.
مؤمن عليه | ||||||||
اسم الخطة | بيرل | روبي | دايموند | بلاتينيوم | ||||
التغطية (درهم) | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | ||||
العمر | شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
18 إلى 29 | 32 | 385 | 64 | 770 | 96 | 1,155 | 128 | 1,540 |
30 إلى 39 | 61 | 735 | 122 | 1,470 | 184 | 2,205 | 245 | 2,940 |
40 إلى 49 | 90 | 1,085 | 181 | 2,170 | 271 | 3,255 | 362 | 4,340 |
50 إلى 54 | 103 | 1,235 | 206 | 2,470 | 309 | 3,705 | 412 | 4,940 |
55 إلى 59 | 128 | 1,535 | 256 | 3,070 | 384 | 4,605 | 511 | 6,140 |
*الأقساط لا تشمل ضريبة القيمة المضافة
المؤمن عليه الأساسي | ||||||
اسم الخطة | سلفر (درهم) |
جولد (درهم) |
دايموند (درهم) |
بلاتينيوم (درهم) |
تيتانيوم (درهم) |
بريمير (درهم) |
مبلغ التغطية | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 44,000 | 50,000 | 56,000 |
قسط سنوي | 682 | 852 | 1,023 | 1,250 | 1,421 | 1,591 |
قسط نصف سنوي | 341 | 426 | 512 | 625 | 711 | 796 |
قسط ربع سنوي | 171 | 213 | 256 | 313 | 355 | 398 |
قسط شهري | 57 | 71 | 85 | 104 | 118 | 133 |
المؤمن عليه وزوجته | ||||||
اسم الخطة | سلفر (درهم) |
جولد (درهم) |
دايموند (درهم) |
بلاتينيوم (درهم) |
تيتانيوم (درهم) |
بريمير (درهم) |
مبلغ التغطية | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 44,000 | 50,000 | 56,000 |
قسط سنوي | 1,261 | 1,576 | 1,892 | 2,312 | 2,628 | 2,943 |
قسط نصف سنوي | 631 | 788 | 947 | 1,156 | 1,315 | 1,472 |
قسط ربع سنوي | 316 | 394 | 473 | 579 | 657 | 736 |
قسط شهري | 105 | 131 | 157 | 192 | 219 | 246 |
الأسرة (المؤمن عليه والزوج والأطفال) | ||||||
اسم الخطة | سلفر (درهم) |
جولد (درهم) |
دايموند (درهم) |
بلاتينيوم (درهم) |
تيتانيوم (درهم) |
بريمير (درهم) |
مبلغ التغطية | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 44,000 | 50,000 | 56,000 |
قسط سنوي | 2,687 | 3,358 | 4,030 | 4,926 | 5,598 | 6,269 |
قسط نصف سنوي | 1,344 | 1,679 | 2,016 | 2,463 | 2,800 | 3,135 |
قسط ربع سنوي | 673 | 840 | 1,008 | 1,233 | 1,400 | 1,568 |
قسط شهري | 224 | 279 | 335 | 410 | 466 | 523 |
*الأقساط لا تشمل ضريبة القيمة المضافة
مؤمن عليه | ||||||||
التغطية (درهم) | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | ||||
العمر | شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
18 إلى 29 | 43.31 | 482.45 | 80.31 | 892.45 | 117.31 | 1,302.45 | 154.31 | 1,712.45 |
30 إلى 39 | 80.31 | 889.45 | 153.31 | 1,706.45 | 227.31 | 2,523.45 | 300.31 | 3,340.45 |
40 إلى 49 | 166.31 | 1,853.45 | 327.31 | 3,634.45 | 487.31 | 5,415.45 | 647.31 | 7,196.45 |
50 إلى 54 | 254.31 | 2,826.45 | 502.31 | 5,580.45 | 750.31 | 8,334.45 | 997.31 | 11,088.45 |
55 إلى 59 | 323.31 | 3,593.45 | 640.31 | 7,114.45 | 957.31 | 10,635.45 | 1,274.31 | 14,156.45 |
لشريك الحياة | ||||||||
التغطية (درهم) | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | ||||
العمر | شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
18 إلى 29 | 23.31 | 257.45 | 39.31 | 441.45 | 56.31 | 626.45 | 73.31 | 810.45 |
30 إلى 39 | 39.31 | 440.45 | 72.31 | 807.45 | 105.31 | 1,175.45 | 139.31 | 1,542.45 |
40 إلى 49 | 78.31 | 873.45 | 150.31 | 1,674.45 | 222.31 | 2,475.45 | 295.31 | 3,276.45 |
50 إلى 54 | 118.31 | 1,311.45 | 229.31 | 2,550.45 | 341.31 | 3,789.45 | 452.31 | 5,028.45 |
55 إلى 59 | 149.31 | 1,656.45 | 291.31 | 3,240.45 | 434.31 | 4,824.45 | 576.31 | 6,408.45 |
*الأقساط شاملة ضريبة القيمة المضافة
مؤمن عليه | ||||||||||||||||||||
التغطية (درهم) | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | ||||||||||
تغطية AD & D, PTD A بالدرهم | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | ||||||||||
الفوائد اليومية من IHAS (درهم) | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 275 | 300 | 325 | ||||||||||
العمر | شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
18 إلى 29 | 28.60 | 344.15 | 41.80 | 491.50 | 53.00 | 638.90 | 66.20 | 786.30 | 77.40 | 933.65 | 92.60 | 1,111.05 | 112.00 | 1,339.80 | 127.20 | 1,517.20 | 141.40 | 1,695.55 | 156.60 | 1,872.95 |
30 إلى 39 | 35.65 | 420.8 | 49.85 | 603.35 | 65.1 | 785.95 | 80.3 | 969.55 | 95.5 | 1,152.15 | 118.75 | 1,416.75 | 144.15 | 1,735.9 | 166.35 | 2,001.5 | 189.6 | 2,266.1 | 210.8 | 2,530.7 |
40 إلى 49 | 59.75 | 715.75 | 86.95 | 1,042.65 | 114.2 | 1,369.55 | 141.45 | 1,696.45 | 167.7 | 2,023.35 | 212.95 | 2,557.25 | 261.4 | 3,153.1 | 306.65 | 3,687 | 350.9 | 4,220.9 | 396.15 | 4,754.8 |
50 إلى 54 | 109.95 | 1,310.1 | 161.25 | 1,926.85 | 212.55 | 2,543.55 | 263.85 | 3,159.25 | 314.15 | 3,775.95 | 400.45 | 4,811.65 | 493.1 | 5,925.05 | 579.4 | 6,960.75 | 665.7 | 7,997.5 | 752 | 9,033.2 |
55 إلى 59 | 174.25 | 2,100.2 | 257.7 | 3,097.25 | 341.1 | 4,094.3 | 424.55 | 5,091.35 | 506.95 | 6,088.4 | 644.35 | 7,746.5 | 791.2 | 9,509.6 | 929.65 | 11,167.65 | 1,069.05 | 12,825.7 | 1207.5 | 14,483.8 |
60 إلى 64 | 251.9 | 3,021.55 | 371.5 | 4,453.05 | 490.15 | 5,884.6 | 608.75 | 7,316.1 | 728.4 | 8,747.65 | 914 | 10,970.15 | 1,112.25 | 13,350.2 | 1,296.9 | 15,572.7 | 1,481.5 | 17,795.2 | 1,668.15 | 20,017.75 |
لشريك الحياة | ||||||||||||||||||||
التغطية (درهم) | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | ||||||||||
تغطية AD & D, PTD A بالدرهم | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | ||||||||||
الفوائد اليومية من IHAS (درهم) | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 275 | 300 | 325 | ||||||||||
العمر | شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
شهري (درهم) |
سنوي (درهم) |
18 إلى 29 | 26.55 | 310.45 | 36.7 | 443.55 | 47.9 | 575.7 | 59.05 | 708.85 | 70.25 | 841 | 83.45 | 1,002.15 | 100.8 | 1,207.4 | 113.95 | 1,366.55 | 127.15 | 1,527.7 | 140.3 | 1,688.85 |
30 إلى 39 | 31.6 | 378 | 45.8 | 543.35 | 58.95 | 707.65 | 72.15 | 872 | 86.35 | 1,037.35 | 105.55 | 1,275.65 | 129.95 | 1,563.35 | 150.15 | 1,801.65 | 170.35 | 2,040 | 189.55 | 2,279.3 |
40 إلى 49 | 53.65 | 642.85 | 77.85 | 937.45 | 103.1 | 1,232.1 | 127.3 | 1,526.7 | 151.55 | 1,820.35 | 191.75 | 2,300.95 | 236.2 | 2,836.2 | 276.4 | 3,317.8 | 315.6 | 3,797.4 | 356.85 | 4,278.05 |
50 إلى 54 | 98.85 | 1,179 | 144.1 | 1,733.35 | 191.4 | 2,287.7 | 236.65 | 2,843 | 282.95 | 3,397.35 | 360.2 | 4,329.7 | 443.8 | 5,332.35 | 521.05 | 6,263.7 | 599.35 | 7,195.05 | 676.6 | 8,127.35 |
55 إلى 59 | 157.15 | 1,890.65 | 232.5 | 2,788.2 | 306.9 | 3,684.75 | 382.3 | 4,582.3 | 455.65 | 5,479.9 | 581.05 | 6,971.45 | 712.8 | 8,560.55 | 837.15 | 10,052.1 | 961.55 | 11,543.65 | 1,086.95 | 13,036.2 |
60 إلى 64 | 226.7 | 2,718.3 | 334.25 | 4,007.05 | 440.8 | 5,294.85 | 548.4 | 6,583.6 | 655.95 | 7,872.35 | 821.5 | 9,872.15 | 1,001.65 | 12,014.65 | 1,167.2 | 14,014.45 | 1,333.75 | 16,014.2 | 1,501.35 | 18,013.95 |
*الأقساط شاملة ضريبة القيمة المضافة
كيف كانت تجربتك عبر الموقع الإلكتروني اليوم؟
سيتم توجيهك الآن إلى موقع آخر لعرض هذا المحتوى. لا يتحمل بنك الإمارات دبي الوطني أو أي من الشركات التابعة له المسؤولية عن أي معلومات أخرى ينشرها صاحب الموقع أو الناشر.
سيتم إعادة توجيهك في 5 ثوان