12 شهر | 9 أشهر | 6 أشهر | 3 أشهر | شهر | تحت الطلب | التوفير | معدلات الربح للربع الثالث 2024 بالدرهم الإماراتي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
%2.29 | %2.36 | %2.43 | %2.34 | %3.30 | %0.10 | %0.10 | من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم |
%2.29 | %2.36 | %2.43 | %2.34 | %3.30 | %0.10 | %0.10 | من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم |
%3.66 | %3.77 | %3.88 | %3.74 | %3.70 | %0.16 | %0.16 | من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم |
%4.30 | %4.43 | %4.56 | %4.40 | %4.35 | %1.00 | %0.19 | من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم |
%4.31 | %4.44 | %4.57 | %4.49 | %4.45 | %1.50 | %0.20 | من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم |
%4.32 | %4.45 | %4.58 | %4.50 | %4.47 | %2.00 | %0.20 | درهم وأكثر 100,000,000 |
12 شهر | 9 أشهر | 6 أشهر | 3 أشهر | شهر | تحت الطلب | التوفير | معدلات الربح للربع الثالث 2024 بالدولار الأمريكي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
%2.20 | %2.35 | %2.42 | %2.33 | %3.29 | %0.04 | %0.10 | من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار |
%2.20 | %2.35 | %2.42 | %2.33 | %3.29 | %0.06 | %0.10 | من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار |
%3.65 | %3.76 | %3.78 | %3.64 | %3.69 | %0.90 | %0.16 | من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار |
%4.20 | %4.35 | %4.46 | %4.39 | %4.35 | %1.40 | %0.19 | من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار |
%4.22 | %4.36 | %4.47 | %4.40 | %4.37 | %1.90 | %0.20 | من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار |
%4.23 | %4.37 | %4.48 | %4.39 | %4.38 | %1.90 | %0.20 | دولار وأكثر 30,000,000 |
معدلات الربح للربع الثاني 2024 بالدرهم الإماراتي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم | %0.18 | %0.10 | %2.90 | %4.00 | %4.55 | %4.50 | %4.50 |
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم | %0.18 | %0.10 | %2.90 | %4.00 | %4.55 | %4.50 | %4.50 |
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم | %0.19 | %0.17 | %4.50 | %4.55 | %4.80 | %4.80 | %4.80 |
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم | %0.20 | %0.20 | %4.60 | %4.75 | %4.95 | %4.95 | %4.95 |
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم | %0.20 | %4.00 | %4.75 | %4.85 | %4.95 | %4.95 | %4.95 |
100,000,000 درهم وأكثر | %0.20 | %4.25 | %4.75 | %4.85 | %4.95 | %4.95 | %4.95 |
معدلات الربح للربع الثاني 2024 بالدولار الأمريكي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار | %0.072 | %0.054 | %1.800 | %1.800 | %1.800 | %1.800 | %1.800 |
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار | %0.072 | %0.054 | %1.800 | %1.800 | %1.800 | %1.800 | %1.800 |
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار | %0.076 | %0.068 | %1.840 | %1.820 | %1.920 | %1.920 | %1.920 |
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار | %0.080 | %0.080 | %1.880 | %1.880 | %1.980 | %1.980 | %1.980 |
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار | %0.080 | %1.600 | %1.900 | %1.900 | %1.980 | %1.980 | %1.980 |
30,000,000 دولار وأكثر | %0.080 | %1.600 | %1.900 | %1.900 | %1.980 | %1.980 | %1.980 |
معدلات الربح للربع الأول 2024 بالدرهم الإماراتي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم | %0.18 | %0.11 | %2.90 | %2.64 | %2.77 | %2.77 | %2.76 |
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم | %0.18 | %0.11 | %2.90 | %2.64 | %2.77 | %2.77 | %2.76 |
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم | %0.19 | %0.17 | %4.02 | %4.22 | %4.42 | %4.42 | %4.42 |
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم | %0.20 | %0.20 | %4.72 | %4.96 | %5.20 | %5.00 | %5.19 |
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم | %0.20 | %3.70 | %4.82 | %5.07 | %5.20 | %5.00 | %5.19 |
100,000,000 درهم وأكثر | %0.20 | %4.80 | %4.82 | %5.07 | %5.20 | %5.00 | %5.19 |
معدلات الربح للربع الأول 2024 بالدولار الأمريكي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار | %0.072 | %0.042 | %1.161 | %1.056 | %1.108 | %1.106 | %1.770 |
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار | %0.072 | %0.042 | %1.161 | %1.056 | %1.108 | %1.106 | %1.770 |
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار | %0.076 | %0.068 | %1.607 | %1.688 | %1.768 | %1.768 | %1.768 |
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار | %0.080 | %0.080 | %1.888 | %1.984 | %2.080 | %2.000 | %2.076 |
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار | %0.080 | %1.480 | %1.928 | %2.028 | %2.080 | %2.000 | %2.076 |
30,000,000 دولار وأكثر | %0.080 | %1.920 | %1.928 | %2.028 | %2.080 | %2.000 | %2.076 |
معدلات الربح الربع الرابع 2023 بالدرهم الإماراتي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم | %0.180 | %0.100 | %2.731 | %4.860 | %4.910 | %4.270 | %4.340 |
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم | %0.180 | %0.100 | %2.731 | %4.860 | %4.910 | %4.270 | %4.340 |
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم | %0.190 | %0.160 | %4.370 | %4.970 | %5.090 | %5.155 | %5.220 |
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم | %0.200 | %0.180 | %4.640 | %5.050 | %5.170 | %5.245 | %5.320 |
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم | %0.200 | %3.450 | %5.000 | %5.080 | %5.280 | %5.357 | %5.433 |
100,000,000 درهم وأكثر | %0.220 | %5.000 | %5.208 | %5.330 | %5.412 | %5.495 | %5.660 |
معدلات الربح الربع الرابع 2023 بالدولار الأمريكي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار | %0.070 | %0.050 | %1.09 | %1.60 | %1.68 | %1.74 | %2.09 |
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار | %0.070 | %0.050 | %1.09 | %1.60 | %1.68 | %1.74 | %2.09 |
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار | %0.080 | %0.700 | %1.75 | %1.99 | %2.04 | %2.06 | %2.09 |
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار | %0.080 | %0.070 | %1.86 | %2.02 | %2.07 | %2.10 | %2.13 |
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار | %0.080 | %1.380 | %2.00 | %2.03 | %2.11 | %2.14 | %2.17 |
30,000,000 دولار وأكثر | %0.088 | %2.000 | %2.08 | %2.13 | %2.16 | %2.20 | %2.26 |
معدلات الربح للربع الثالث 2023 بالدرهم الإماراتي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم | %0.180 | %0.100 | %2.880 | %4.880 | %5.000 | %4.250 | %5.100 |
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم | %0.180 | %0.100 | %2.880 | %4.880 | %5.000 | %4.250 | %5.100 |
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم | %0.190 | %0.160 | %4.600 | %5.000 | %5.150 | %4.510 | %5.300 |
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم | %0.200 | %0.189 | %4.770 | %5.100 | %5.220 | %4.560 | %5.370 |
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم | %0.200 | %3.790 | %5.050 | %5.120 | %5.330 | %4.660 | %5.370 |
100,000,000 درهم وأكثر | %0.210 | %5.040 | %5.050 | %5.330 | %5.550 | %4.850 | %5.370 |
معدلات الربح للربع الثالث 2023 بالدولار الأمريكي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار | %0.072 | %0.040 | %1.15 | %1.95 | %2.00 | %1.70 | %2.04 |
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار | %0.072 | %0.040 | %1.15 | %1.95 | %2.00 | %1.70 | %2.04 |
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار | %0.076 | %0.064 | %1.84 | %2.00 | %2.06 | %1.80 | %2.12 |
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار | %0.080 | %0.075 | %1.91 | %2.04 | %2.09 | %1.83 | %2.15 |
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار | %0.080 | %1.516 | %2.02 | %2.05 | %2.13 | %1.86 | %2.15 |
30,000,000 دولار وأكثر | %0.084 | %2.016 | %2.10 | %2.13 | %2.22 | %1.94 | %2.15 |
12 شهر | 9 أشهر | 6 أشهر | 3 أشهر | شهر | تحت الطلب | التوفير | معدلات الربح للربع الثالث 2024 بالدرهم الإماراتي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
%2.29 | %2.36 | %2.43 | %2.34 | %3.30 | %0.10 | %0.10 | من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم |
%2.29 | %2.36 | %2.43 | %2.34 | %3.30 | %0.10 | %0.10 | من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم |
%3.66 | %3.77 | %3.88 | %3.74 | %3.70 | %0.16 | %0.16 | من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم |
%4.30 | %4.43 | %4.56 | %4.40 | %4.35 | %1.00 | %0.19 | من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم |
%4.31 | %4.44 | %4.57 | %4.49 | %4.45 | %1.50 | %0.20 | من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم |
%4.32 | %4.45 | %4.58 | %4.50 | %4.47 | %2.00 | %0.20 | درهم وأكثر 100,000,000 |
12 شهر | 9 أشهر | 6 أشهر | 3 أشهر | شهر | تحت الطلب | التوفير | معدلات الربح للربع الثالث 2024 بالدولار الأمريكي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
%2.20 | %2.35 | %2.42 | %2.33 | %3.29 | %0.04 | %0.10 | من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار |
%2.20 | %2.35 | %2.42 | %2.33 | %3.29 | %0.06 | %0.10 | من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار |
%3.65 | %3.76 | %3.78 | %3.64 | %3.69 | %0.90 | %0.16 | من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار |
%4.20 | %4.35 | %4.46 | %4.39 | %4.35 | %1.40 | %0.19 | من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار |
%4.22 | %4.36 | %4.47 | %4.40 | %4.37 | %1.90 | %0.20 | من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار |
%4.23 | %4.37 | %4.48 | %4.39 | %4.38 | %1.90 | %0.20 | دولار وأكثر 30,000,000 |
معدلات الربح للربع الثاني 2024 بالدرهم الإماراتي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم | %0.18 | %0.10 | %2.90 | %4.00 | %4.55 | %4.50 | %4.50 |
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم | %0.18 | %0.10 | %2.90 | %4.00 | %4.55 | %4.50 | %4.50 |
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم | %0.19 | %0.17 | %4.50 | %4.55 | %4.80 | %4.80 | %4.80 |
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم | %0.20 | %0.20 | %4.60 | %4.75 | %4.95 | %4.95 | %4.95 |
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم | %0.20 | %4.00 | %4.75 | %4.85 | %4.95 | %4.95 | %4.95 |
100,000,000 درهم وأكثر | %0.20 | %4.25 | %4.75 | %4.85 | %4.95 | %4.95 | %4.95 |
معدلات الربح للربع الثاني 2024 بالدولار الأمريكي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار | %0.072 | %0.054 | %1.800 | %1.800 | %1.800 | %1.800 | %1.800 |
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار | %0.072 | %0.054 | %1.800 | %1.800 | %1.800 | %1.800 | %1.800 |
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار | %0.076 | %0.068 | %1.840 | %1.820 | %1.920 | %1.920 | %1.920 |
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار | %0.080 | %0.080 | %1.880 | %1.880 | %1.980 | %1.980 | %1.980 |
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار | %0.080 | %1.600 | %1.900 | %1.900 | %1.980 | %1.980 | %1.980 |
30,000,000 دولار وأكثر | %0.080 | %1.600 | %1.900 | %1.900 | %1.980 | %1.980 | %1.980 |
معدلات الربح للربع الأول 2024 بالدرهم الإماراتي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم | %0.18 | %0.11 | %2.90 | %2.64 | %2.77 | %2.77 | %2.76 |
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم | %0.18 | %0.11 | %2.90 | %2.64 | %2.77 | %2.77 | %2.76 |
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم | %0.19 | %0.17 | %4.02 | %4.22 | %4.42 | %4.42 | %4.42 |
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم | %0.20 | %0.20 | %4.72 | %4.96 | %5.20 | %5.00 | %5.19 |
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم | %0.20 | %3.70 | %4.82 | %5.07 | %5.20 | %5.00 | %5.19 |
100,000,000 درهم وأكثر | %0.20 | %4.80 | %4.82 | %5.07 | %5.20 | %5.00 | %5.19 |
معدلات الربح للربع الأول 2024 بالدولار الأمريكي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار | %0.072 | %0.042 | %1.161 | %1.056 | %1.108 | %1.106 | %1.770 |
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار | %0.072 | %0.042 | %1.161 | %1.056 | %1.108 | %1.106 | %1.770 |
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار | %0.076 | %0.068 | %1.607 | %1.688 | %1.768 | %1.768 | %1.768 |
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار | %0.080 | %0.080 | %1.888 | %1.984 | %2.080 | %2.000 | %2.076 |
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار | %0.080 | %1.480 | %1.928 | %2.028 | %2.080 | %2.000 | %2.076 |
30,000,000 دولار وأكثر | %0.080 | %1.920 | %1.928 | %2.028 | %2.080 | %2.000 | %2.076 |
معدلات الربح الربع الرابع 2023 بالدرهم الإماراتي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم | %0.180 | %0.100 | %2.731 | %4.860 | %4.910 | %4.270 | %4.340 |
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم | %0.180 | %0.100 | %2.731 | %4.860 | %4.910 | %4.270 | %4.340 |
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم | %0.190 | %0.160 | %4.370 | %4.970 | %5.090 | %5.155 | %5.220 |
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم | %0.200 | %0.180 | %4.640 | %5.050 | %5.170 | %5.245 | %5.320 |
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم | %0.200 | %3.450 | %5.000 | %5.080 | %5.280 | %5.357 | %5.433 |
100,000,000 درهم وأكثر | %0.220 | %5.000 | %5.208 | %5.330 | %5.412 | %5.495 | %5.660 |
معدلات الربح الربع الرابع 2023 بالدولار الأمريكي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار | %0.070 | %0.050 | %1.09 | %1.60 | %1.68 | %1.74 | %2.09 |
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار | %0.070 | %0.050 | %1.09 | %1.60 | %1.68 | %1.74 | %2.09 |
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار | %0.080 | %0.700 | %1.75 | %1.99 | %2.04 | %2.06 | %2.09 |
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار | %0.080 | %0.070 | %1.86 | %2.02 | %2.07 | %2.10 | %2.13 |
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار | %0.080 | %1.380 | %2.00 | %2.03 | %2.11 | %2.14 | %2.17 |
30,000,000 دولار وأكثر | %0.088 | %2.000 | %2.08 | %2.13 | %2.16 | %2.20 | %2.26 |
معدلات الربح للربع الثالث 2023 بالدرهم الإماراتي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم | %0.180 | %0.100 | %2.880 | %4.880 | %5.000 | %4.250 | %5.100 |
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم | %0.180 | %0.100 | %2.880 | %4.880 | %5.000 | %4.250 | %5.100 |
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم | %0.190 | %0.160 | %4.600 | %5.000 | %5.150 | %4.510 | %5.300 |
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم | %0.200 | %0.189 | %4.770 | %5.100 | %5.220 | %4.560 | %5.370 |
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم | %0.200 | %3.790 | %5.050 | %5.120 | %5.330 | %4.660 | %5.370 |
100,000,000 درهم وأكثر | %0.210 | %5.040 | %5.050 | %5.330 | %5.550 | %4.850 | %5.370 |
معدلات الربح للربع الثالث 2023 بالدولار الأمريكي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار | %0.072 | %0.040 | %1.15 | %1.95 | %2.00 | %1.70 | %2.04 |
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار | %0.072 | %0.040 | %1.15 | %1.95 | %2.00 | %1.70 | %2.04 |
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار | %0.076 | %0.064 | %1.84 | %2.00 | %2.06 | %1.80 | %2.12 |
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار | %0.080 | %0.075 | %1.91 | %2.04 | %2.09 | %1.83 | %2.15 |
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار | %0.080 | %1.516 | %2.02 | %2.05 | %2.13 | %1.86 | %2.15 |
30,000,000 دولار وأكثر | %0.084 | %2.016 | %2.10 | %2.13 | %2.22 | %1.94 | %2.15 |
معدلات الربح للربع الثاني 2023 بالدرهم الإماراتي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم | %0.170 | %0.098 | %2.72 | %4.60 | %4.75 | %4.12 | %4.85 |
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم | %0.170 | %0.098 | %2.72 | %4.60 | %4.75 | %4.12 | %4.85 |
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم | %0.190 | %0.156 | %4.35 | %4.62 | %4.79 | %4.16 | %4.89 |
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم | %0.200 | %0.184 | %4.38 | %4.65 | %4.81 | %4.17 | %4.91 |
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم | %0.210 | %2.122 | %4.40 | %4.67 | %4.91 | %4.26 | %5.01 |
100,000,000 درهم وأكثر | %0.220 | %3.350 | %4.58 | %4.86 | %5.12 | %4.44 | %5.22 |
معدلات الربح للربع الثاني 2023 بالدولار الأمريكي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار | %0.068 | %0.039 | %1.09 | %1.84 | %1.90 | %1.65 | %1.94 |
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار | %0.068 | %0.039 | %1.09 | %1.84 | %1.90 | %1.65 | %1.94 |
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار | %0.076 | %0.062 | %1.74 | %1.85 | %1.92 | %1.66 | %1.96 |
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار | %0.080 | %0.073 | %1.75 | %1.86 | %1.92 | %1.67 | %1.96 |
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار | %0.084 | %0.849 | %1.76 | %1.87 | %1.96 | %1.70 | %2.00 |
30,000,000 دولار وأكثر | %0.088 | %1.340 | %1.83 | %1.94 | %2.05 | %1.78 | %2.09 |
معدلات الربح للربع الأول 2023 بالدرهم الإماراتي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم | %0.170 | %1.00 | %2.34 | %2.63 | %2.83 | %2.37 | %4.68 |
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم | %0.170 | %1.00 | %2.34 | %2.63 | %2.83 | %2.37 | %4.68 |
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم | %0.180 | %1.00 | %3.75 | %4.20 | %4.53 | %3.78 | %4.75 |
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم | %0.200 | %1.00 | %3.85 | %4.34 | %4.63 | %4.45 | %4.80 |
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم | %0.210 | %1.00 | %3.91 | %4.40 | %4.73 | %4.54 | %4.85 |
100,000,000 درهم وأكثر | %0.220 | %1.00 | %4.07 | %4.58 | %4.93 | %4.73 | %4.90 |
معدلات الربح للربع الأول 2023 بالدولار الأمريكي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار | %0.068 | %0.40 | %0.94 | %1.05 | %1.13 | %0.95 | %1.87 |
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار | %0.068 | %0.40 | %0.94 | %1.05 | %1.13 | %0.95 | %1.87 |
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار | %0.072 | %0.40 | %1.50 | %1.68 | %1.81 | %1.51 | %1.90 |
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار | %0.080 | %0.40 | %1.54 | %1.74 | %1.85 | %1.78 | %1.92 |
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار | %0.084 | %0.40 | %1.56 | %1.76 | %1.89 | %1.82 | %1.94 |
30,000,000 دولار وأكثر | %0.088 | %0.40 | %1.63 | %1.83 | %1.97 | %1.89 | %1.96 |
معدلات الربح للربع الرابع 2022 بالدرهم الإماراتي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم | %0.175 | %0.077 | %1.970 | %2.290 | %2.531 | %2.130 | %4.300 |
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم | %0.175 | %0.077 | %1.970 | %2.290 | %2.531 | %2.130 | %4.300 |
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم | %0.185 | %0.123 | %3.150 | %3.670 | %4.050 | %3.410 | %4.350 |
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم | %0.198 | %0.144 | %3.190 | %3.690 | %4.130 | %4.000 | %4.410 |
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم | %0.200 | %2.440 | %3.250 | %3.800 | %4.218 | %4.090 | %4.440 |
100,000,000 درهم وأكثر | %0.208 | %2.940 | %3.390 | %3.960 | %4.394 | %4.260 | %4.485 |
معدلات الربح للربع الرابع 2022 بالدولار الأمريكي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار | %0.070 | %0.040 | %0.788 | %0.916 | %1.012 | %0.852 | %1.720 |
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار | %0.070 | %0.040 | %0.788 | %0.916 | %1.012 | %0.852 | %1.720 |
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار | %0.077 | %0.055 | %1.260 | %1.468 | %1.620 | %1.364 | %1.740 |
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار | %0.079 | %0.058 | %1.276 | %1.476 | %1.652 | %1.600 | %1.764 |
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار | %0.080 | %0.976 | %1.300 | %1.520 | %1.687 | %1.636 | %1.776 |
30,000,000 دولار وأكثر | %0.083 | %1.176 | %1.356 | %1.584 | %1.758 | %1.704 | %1.794 |
معدلات الربح للربع الثالث 2022 بالدرهم الإماراتي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من 10,000 إلى أقل من 25,000 درهم | %0.150 | %0.055 | %1.060 | %1.310 | %1.640 | %1.450 | %3.000 |
من 25,000 إلى أقل من 100,000 درهم | %0.150 | %0.055 | %1.060 | %1.310 | %1.640 | %1.450 | %3.000 |
من 100,000 إلى أقل من 1,000,000 درهم | %0.170 | %0.087 | %1.700 | %2.100 | %2.630 | %2.320 | %3.050 |
من 1,000,000 إلى أقل من 10,000,000 درهم | %0.190 | %0.103 | %1.730 | %2.160 | %2.760 | %2.730 | %3.080 |
من 10,000,000 إلى أقل من 100,000,000 درهم | %0.200 | %1.000 | %1.830 | %2.230 | %2.820 | %2.780 | %3.140 |
100,000,000 درهم وأكثر | %0.220 | %1.750 | %1.906 | %2.320 | %2.940 | %2.900 | %3.200 |
معدلات الربح للربع الثالث 2022 بالدولار الأمريكي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
من 3,000 إلى أقل من 8,000 دولار | %0.060 | %0.029 | %0.424 | %0.524 | %0.656 | %0.580 | %1.200 |
من 8,000 إلى أقل من 33,000 دولار | %0.060 | %0.029 | %0.424 | %0.524 | %0.656 | %0.580 | %1.200 |
من 33,000 إلى أقل من 300,000 دولار | %0.068 | %0.039 | %0.680 | %0.840 | %1.052 | %0.928 | %1.220 |
من 300,000 إلى أقل من 3,000,000 دولار | %0.076 | %0.041 | %0.692 | %0.864 | %1.104 | %1.092 | %1.232 |
من 3,000,000 إلى أقل من 30,000,000 دولار | %0.080 | %0.400 | %0.732 | %0.892 | %1.128 | %1.112 | %1.256 |
30,000,000 دولار وأكثر | %0.088 | %0.700 | %0.762 | %0.928 | %1.176 | %1.160 | %1.280 |
معدلات الربح للربع الثاني 2022 بالدرهم الإماراتي | التوفير | تحت الطلب | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
