Currency Exchange Rates 25/05/2013
| Against AED | Against USD | ||||
| Currency | Description | Buy Rate | Sell Rate | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | United States Dollar | 3.653 | 3.685 | 1 | 1 |
| AUD | Australian Dollar | 3.47762 | 3.61119 | 0.946806 | 0.98344 |
| BDT | Taka | 0.04606 | 0.04799 | 79.743812 | 76.515941 |
| BHD | Bahraini Dinar | 9.57394 | 9.91373 | 0.383646 | 0.370395 |
| BND | Brunei Dollar | 2.86268 | 2.92597 | 1.283063 | 1.254968 |
| BRL | Brazilian Real | 1.77014 | 1.84344 | 2.074977 | 1.991928 |
| CAD | Canadian Dollar | 3.48573 | 3.61712 | 1.053725 | 1.015172 |
| CHF | Swiss Franc | 3.67834 | 3.83372 | 0.998548 | 0.957816 |
| CNY | Yuan Renminbi | 0.59274 | 0.6049 | 6.196646 | 6.070425 |
| CYP | Cyprus Pound | 9.11935 | 9.34308 | 0.40277 | 0.393018 |
| CZK | Czeck Koruna | 0.17488 | 0.18635 | 21.002973 | 19.704856 |
| DKK | Danish Krone | 0.62291 | 0.64723 | 5.896518 | 5.673408 |
| EGP | Egyptian Pound | 0.52104 | 0.53038 | 7.049363 | 6.923338 |
| EUR | Euro | 4.62987 | 4.81935 | 1.260515 | 1.312459 |
| GBP | Pound Sterling | 5.42947 | 5.63982 | 1.478211 | 1.535899 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.46603 | 0.48324 | 7.881467 | 7.598709 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.000371 | 0.000379 | 9900.269542 | 9688.654354 |
| INR | Indian Rupee | 0.06421 | 0.06655 | 57.202928 | 55.176559 |
| IQD | Iraqi Dinar | 0.003153 | 0.003226 | 1164.922296 | 1138.251705 |
| IRR | Iranian Rial | 0.000295 | 0.000302 | 12450.84746 | 12158.9404 |
| JOD | Jordanian Dinar | 5.12291 | 5.23387 | 0.716975 | 0.701584 |
| JPY | Yen | 0.03497 | 0.0366 | 105.032885 | 100.327869 |
| KES | Kenyan Shilling | 0.04303 | 0.04385 | 85.359052 | 83.740023 |
| KRW | South Korean Won | 0.003235 | 0.003307 | 1135.394127 | 1110.371938 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 12.631144 | 13.054125 | 0.290789 | 0.28129 |
| LBP | Lebanese Pound | 0.002409 | 0.002463 | 1524.699045 | 1490.864799 |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 0.02853 | 0.0296 | 128.741675 | 124.054054 |
| MAD | Moroccan Dirham | 0.41728 | 0.43328 | 8.802243 | 8.474889 |
| MUR | Mauritius Rupee | 0.11638 | 0.11923 | 31.560406 | 30.797618 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1.19686 | 1.21922 | 3.068864 | 3.011762 |
| NGN | Nigerian Naira | 0.02291 | 0.02345 | 160.323003 | 156.588486 |
| NOK | Norwegian Krone | 0.61796 | 0.64505 | 5.94375 | 5.692582 |
| NPR | Nepalese Rupee | 0.04052 | 0.04167 | 90.646594 | 88.12095 |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.90289 | 3.02245 | 0.790332 | 0.823107 |
| OMR | Rial Omani | 9.40508 | 9.65121 | 0.390534 | 0.38047 |
| PHP | Philippine Peso | 0.08685 | 0.08917 | 42.291307 | 41.179769 |
| PKR | Pakistan Rupee | 0.03658 | 0.0377 | 100.41006 | 97.400531 |
| QAR | Qatari Rial | 0.99448 | 1.02095 | 3.693387 | 3.59665 |
| RUB | Russian Ruble | 0.115949 | 0.11812 | 31.67772 | 31.08703 |
| SAR | Saudi Riyal | 0.9625 | 0.99725 | 3.816104 | 3.682126 |
| SDP | Sudanese Pound | 0.001786 | 0.001828 | 2056.550952 | 2008.752735 |
| SEK | Swedish Krona | 0.54306 | 0.56391 | 6.763525 | 6.511677 |
| SGD | Singapore Dollar | 2.84387 | 2.9692 | 1.29155 | 1.236697 |
| SYP | Syrian Pound | 0.03719 | 0.03801 | 98.763108 | 96.606156 |
| THB | Thailand Baht | 0.12011 | 0.12457 | 30.580301 | 29.477402 |
| TND | Tunisian Dinar | 2.16122 | 2.25112 | 1.699503 | 1.631188 |
| TRY | Turkish Lira | 1.96245 | 2.00369 | 1.87164 | 1.832619 |
| TWD | Taiwan Dollar | 0.12143 | 0.12362 | 30.247879 | 29.703931 |
| XAG | SILVER | 80.47572 | 82.24069 | 21.910079 | 22.396702 |
| XAU | Gold | 4950.60047 | 5095.55262 | 1347.835685 | 1387.677729 |
| XPD | Palladium | 2719.116 | 2738.2215 | 740.298394 | 745.703023 |
| YER | Yemeni Rial | 0.01684 | 0.01723 | 218.111639 | 213.116657 |
| ZAR | South African Rand | 0.37973 | 0.39149 | 9.672662 | 9.37955 |
* The above rates doesn't reflect weekend rates value.
